Mukongyun · Los Angeles · 精品CN2
NodeQualityv2026-05-21User-submitted, unverifiedFlag
Plan: 2C4G
SystemHardwareQuality v2026-05-21
NetworkIPQuality v2026-09-16
CPUHardwareQuality v2026-05-21
HQ weighted hardware score
Geekbench
| Version | Single-core | Multi-core | Result link |
|---|---|---|---|
| GB5 | 471 L35 | 908 L36 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24752029 |
MemoryHardwareQuality v2026-05-21
DiskHardwareQuality v2026-05-21
Disk performancefioL47
Speed testNetQuality v2026-09-01
Domestic speed
International links
China latencyNetQuality v2026-09-01
MethodIP version
Coverage Telecom 31/31 · Unicom 31/31 · Mobile 30/31Avg Telecom 156 · Unicom 182 · Mobile 165 · All carriers 168L125
| Province | Telecom | Unicom | Mobile |
|---|---|---|---|
| Beijing L125 | 151 | 176 | 154 |
| Tianjin L126 | 153 | 184 | 150 |
| Hebei L126 | 152 | 185 | 159 |
| Shanxi L126 | 162 | 196 | 317 |
| Inner Mongolia L127 | 160 | 179 | 158 |
| Liaoning L127 | 168 | 195 | 169 |
| Jilin L127 | 159 | 204 | 171 |
| Heilongjiang L128 | 169 | 214 | 160 |
| Shanghai L128 | 131 | 166 | 130 |
| Jiangsu L128 | 138 | 177 | 141 |
| Zhejiang L129 | 139 | 176 | 131 |
| Province | Telecom | Unicom | Mobile |
|---|---|---|---|
| Anhui L129 | 143 | 170 | 148 |
| Fujian L129 | 144 | 178 | 154 |
| Jiangxi L130 | 142 | 166 | 143 |
| Shandong L130 | 163 | 179 | 152 |
| Henan L130 | 156 | 174 | 154 |
| Hubei L131 | 140 | 166 | 147 |
| Hunan L131 | 167 | 172 | 148 |
| Guangdong L131 | 154 | 171 | 173 |
| Guangxi L132 | 163 | 186 | 168 |
| Hainan L132 | 159 | 175 | 171 |
| Chongqing L132 | 162 | 183 | 170 |
| Province | Telecom | Unicom | Mobile |
|---|---|---|---|
| Sichuan L133 | 162 | 185 | 170 |
| Guizhou L133 | 163 | 181 | 149 |
| Yunnan L133 | 164 | 182 | 168 |
| Tibet L134 | 169 | 205 | 216 |
| Shaanxi L134 | 150 | 175 | Failed |
| Gansu L134 | 156 | 175 | 159 |
| Qinghai L135 | 171 | 185 | 188 |
| Ningxia L135 | 164 | 178 | 153 |
| Xinjiang L135 | 158 | 210 | 183 |
<8080–150150–220>220all failed
Return routesNetQuality v2026-09-01
IPv4
| City | Carrier | Proto | Routes | |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | Telecom | tcp | 163 | L137 |
| 北京 | Unicom | tcp | 9929 | L137 |
| 北京 | Mobile | tcp | CMIN2 | L137 |
| 北京 | Telecom | udp | 163 | L138 |
| 北京 | Unicom | udp | 9929 | L138 |
| 北京 | Mobile | udp | CMIN2 | L138 |
| 上海 | Telecom | tcp | 163 | L139 |
| 上海 | Unicom | tcp | 9929 | L139 |
| 上海 | Mobile | tcp | CMIN2 | L139 |
| 上海 | Telecom | udp | 163 | L140 |
| 上海 | Unicom | udp | 9929 | L140 |
| 上海 | Mobile | udp | CMIN2 | L140 |
| 广州 | Telecom | tcp | 163 | L141 |
| 广州 | Unicom | tcp | 9929 | L141 |
| 广州 | Mobile | tcp | CMIN2 | L141 |
| 广州 | Telecom | udp | 163 | L142 |
| 广州 | Unicom | udp | 9929 | L142 |
| 广州 | Mobile | udp | CMIN2 | L142 |
TracerouteNetQuality v2026-09-01
AS path
| City | Carrier | IP | Route | Hops | AS path | Last hop | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | Telecom | IPv4 | Unknown -> 163 | 19 | AS4134 → AS4809 → AS4134 → AS4847 | 156.06 | L164 |
| 北京 | Unicom | IPv4 | Unknown -> 9929 | 20 | AS10099 → AS9929 → AS4808 | 179.78 | L173 |
| 北京 | Mobile | IPv4 | Unknown -> CMIN2 | 21 | AS58807 → AS9808 → AS56048 | 151.75 | L183 |
| 上海 | Telecom | IPv4 | Unknown -> 163 | 20 | AS4134 → AS4809 → AS4812 | 131.98 | L192 |
| 上海 | Unicom | IPv4 | Unknown -> 9929 | 20 | AS10099 → AS9929 → AS4837 → AS140979 | 167.34 | L198 |
| 上海 | Mobile | IPv4 | AS8796 -> CMIN2 | 18 | AS8796 → AS58807 → AS9808 → AS24400 → AS9808 | 132.2 | L206 |
| 广东 | Telecom | IPv4 | AS8796 -> 163 | 20 | AS8796 → AS4134 → AS4809 → AS4134 → AS58466 | 148.3 | L215 |
| 广东 | Unicom | IPv4 | AS8796 -> 9929 | 18 | AS8796 → AS10099 → AS9929 → AS4837 → AS17816 → AS136958 | 161.05 | L223 |
| 广东 | Mobile | IPv4 | Unknown -> CMIN2 | 21 | AS58807 → AS9808 → AS56040 | 171.91 | L234 |
IP qualityIPQuality v2026-09-16
IPv4
Risk scores
Properties
Unlock checksIPQuality v2026-09-16
MailIPQuality v2026-09-16
LinksHardwareQuality v2026-05-21
| Report | Link | |
|---|---|---|
| HardwareQuality | https://Report.Check.Place/hardware/1JPIX243K.svg | L56 |
| Geekbench 5 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24752029 | L37 |
| IPQuality | https://Report.Check.Place/ip/2Z4Z63BBP.svg | L105 |
| NetQuality | https://Report.Check.Place/net/3TXCLFZ5W.svg | L155 |
| NetQuality | https://Report.Check.Place/net/2RG895XDS.svg | L245 |