Plan: 2C4G
System融合怪ECS v0.2.12
- CPU model
- Intel(R) Xeon(R) Platinum @ 2499.998 MHzL7
- Cores
- 1L8
- CPU frequency
- 2499.998 MHzL7
- CPU cache
- L1: 64 KB / L2: 1 MB / L3: 33 MBL9
- Architecture
- x86_64L19
- Virtualization
- KVML24
- Distribution
- ubuntu 24.04 [x86_64]L19
- Kernel
- 6.8.0-87-genericL20
- Uptime
- 281 days, 00 hours, 12 minutesL21
- Load
- 0.05 / 0.07 / 0.02L23
- Time zone
- Asia/Shanghai (CST, +0800)L22
Other
Network融合怪ECS v0.2.12
IPv4
CPU融合怪ECS v0.2.12
Memory融合怪ECS v0.2.12
- Method
- streamL53
STREAMMB/s
Disk融合怪ECS v0.2.12
Disk fio/L57
Speed test融合怪ECS v0.2.12
| Node | Carrier | Region | Latency | Loss | Download | Upload | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speedtest.netnearest | 1000 | 2.70% (Sent: 72/Dup: 0/Max: 73) | 0 | 0 | L345 | ||
| 联通Beijing | Unicom | Beijing | 20.68 | — | 202.87 | 219.86 | L346 |
| 联通Shanghai | Unicom | Shanghai | 65.95 | — | 5.02 | 82.49 | L347 |
| 电信Beijing | Telecom | Beijing | 26.25 | — | 197.19 | 192.28 | L348 |
| 电信Qingdao | Telecom | Qingdao | 53.69 | — | 505.52 | 178.01 | L349 |
| 移动Beijing | Mobile | Beijing | 28.27 | — | 58.29 | 111.05 | L350 |
| 移动Shanghai | Mobile | Shanghai | 64.69 | — | 909.79 | 134.81 | L351 |
China latency融合怪ECS v0.2.12
MethodIP version
Coverage Telecom 27/31 · Unicom 26/31 · Mobile 27/31Avg Telecom 56 · Unicom 53 · Mobile 44 · All carriers 52L287
| Province | Telecom | Unicom | Mobile |
|---|---|---|---|
| Beijing L298 | Failed | Failed | 37 |
| Tianjin L292 | 49 | 25 | Failed |
| Hebei L300 | Failed | 16 | 22 |
| Shanxi L291 | 46 | 70 | 30 |
| Inner Mongolia L288 | 23 | 57 | 27 |
| Liaoning L290 | 35 | 64 | 28 |
| Jilin L291 | 41 | 44 | 26 |
| Heilongjiang L289 | 31 | 38 | 40 |
| Shanghai L295 | 73 | 76 | 35 |
| Jiangsu L296 | 94 | 40 | 29 |
| Zhejiang L290 | 35 | 47 | 40 |
| Province | Telecom | Unicom | Mobile |
|---|---|---|---|
| Anhui L289 | 29 | 44 | 72 |
| Fujian L292 | 47 | 55 | 42 |
| Jiangxi L296 | 94 | 35 | 38 |
| Shandong L292 | 46 | 45 | 33 |
| Henan L288 | 25 | 33 | 58 |
| Hubei L293 | 49 | 31 | 29 |
| Hunan L300 | Failed | Failed | Failed |
| Guangdong L295 | 86 | Failed | Failed |
| Guangxi L297 | 101 | 99 | 53 |
| Hainan L293 | 56 | 92 | 69 |
| Chongqing L295 | 78 | 39 | 84 |
| Province | Telecom | Unicom | Mobile |
|---|---|---|---|
| Sichuan L294 | 64 | 78 | 87 |
| Guizhou L290 | 38 | 43 | 27 |
| Yunnan L297 | 110 | Failed | Failed |
| Tibet L296 | 95 | 87 | 59 |
| Shaanxi L301 | Failed | Failed | 32 |
| Gansu L289 | 31 | 69 | 44 |
| Qinghai L293 | 55 | 36 | 44 |
| Ningxia L291 | 45 | 67 | 28 |
| Xinjiang L288 | 25 | 56 | 63 |
<8080–150150–220>220all failed
Other nodes
| Node | Carrier | Latency | |
|---|---|---|---|
| 武汉 | Telecom | 61 | L294 |
| 南京 | Telecom | 70 | L294 |
| Suzhou5G | Telecom | Failed | L297 |
| Zhenjiang5G | Telecom | Failed | L298 |
| 宁波 | Telecom | Failed | L298 |
| 成都 | Telecom | Failed | L299 |
| 扬州 | Telecom | Failed | L299 |
| 杭州 | Telecom | Failed | L299 |
| 苏州 | Telecom | Failed | L300 |
| 成都 | Mobile | 54 | L308 |
| Suzhou | Mobile | Failed | L311 |
| 南京 | Mobile | Failed | L312 |
| 福州 | Mobile | Failed | L313 |
| 太原市 | Unicom | 23 | L314 |
| 上海5G | Unicom | 29 | L315 |
| Beijing | Unicom | Failed | L323 |
| 杭州 | Unicom | Failed | L324 |
| 沈阳 | Unicom | Failed | L325 |
| 福州 | Unicom | Failed | L325 |
Return routes融合怪ECS v0.2.12
IPv4
| City | Carrier | Target | Routes | |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | Telecom | 219.141.*.* | No return route | L227 |
| 北京 | Unicom | 202.106.*.* | 联通CUG优质线路 | L228 |
| 北京 | Mobile | 221.179.*.* | No return route | L229 |
| 上海 | Telecom | 202.96.*.* | No return route | L230 |
| 上海 | Unicom | 210.22.*.* | 联通CUG优质线路 | L231 |
| 上海 | Mobile | 211.136.*.* | No return route | L232 |
| 广州 | Telecom | 58.60.*.* | No return route | L233 |
| 广州 | Unicom | 210.21.*.* | No return route | L234 |
| 广州 | Mobile | 120.196.*.* | No return route | L235 |
| 成都 | Telecom | 61.139.*.* | No return route | L236 |
| 成都 | Unicom | 119.6.*.* | 联通CUG优质线路 | L237 |
| 成都 | Mobile | 211.137.*.* | 移动CMI普通线路 | L238 |
IPv6
| City | Carrier | Target | Routes | |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | Telecom | 2400:89c0:*:* | No return route | L239 |
| 北京 | Unicom | 2400:89c0:*:* | No return route | L240 |
| 北京 | Mobile | 2409:8c00:*:* | 移动CMI普通线路 | L241 |
| 上海 | Telecom | 240e:e1:*:* | 电信163普通线路 | L242 |
| 上海 | Unicom | 2408:80f1:*:* | No return route | L243 |
| 上海 | Mobile | 2409:8c1e:*:* | 移动CMI普通线路 | L244 |
| 广州 | Telecom | 240e:97c:*:* | 电信163普通线路 | L245 |
| 广州 | Unicom | 2408:8756:*:* | No return route | L246 |
| 广州 | Mobile | 2409:8c54:*:* | 移动CMI普通线路 | L247 |
Traceroute融合怪ECS v0.2.12
广州 Telecom IPv4icmp · 58.60.*.* · Hops 9 · Last hop 17.55 msAS23724L252
广州 Unicom IPv4icmp · 210.21.*.* · Hops 11 · Last hop 42.21 msAS4808 → AS17623L262
广州 Mobile IPv4icmp · 120.196.*.* · Hops 12 · Last hop 41.76 msAS56040L274
| Hop | Latency | ASN | Tag | Location | ISP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.61 | * | L275 | |||
| 2 | 1.32 | * | L276 | |||
| 3 | 1.48 | * | L277 | |||
| 4 | 1.76 | ALIBABA-CN | 中国, 北京市, 鹏博士 | L278 | ||
| 5 | 7.55 | * | L279 | |||
| 6 | * | L280 | ||||
| 7 | 42.99 | AS56040 | APNIC-AP | 中国, 广东省, 广州市, gd.10086.cn | 移动 | L281 |
| 8 | 41.2 | AS56040 | APNIC-AP | 中国, 广东省, 广州市, gd.10086.cn | 移动 | L282 |
| 9 | * | L283 | ||||
| 10 | 41.57 | AS56040 | CMNET | 中国, 广东省, 广州市, gd.10086.cn | 移动 | L284 |
| 11 | * | L285 | ||||
| 12 | 41.76 | AS56040 | APNIC-AP | 中国, 广东, 深圳, gd.10086.cn | 移动 | L286 |
IP quality融合怪ECS v0.2.12
IPv4
Risk scores
Properties
| Item | ipinfo | abuseipdb | ipregistry | bigdatacloud | ipdata | scamalytics | ip-api | ip2location | ipapicom | ipapiis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用类型 | hosting | hosting | hosting | hosting | business | — | — | — | — | — | L169 |
| 公司类型 | hosting | — | hosting | — | — | — | — | — | — | — | L170 |
| 是否云提供商 | — | — | Yes | — | — | — | — | — | — | — | L174 |
| 是否数据中心 | Yes | — | — | Yes | No | Yes | Yes | — | — | — | L175 |
| 是否移动设备 | — | — | — | No | — | — | No | — | — | — | L176 |
| 是否代理 | No | — | No | No | No | No | No | No | No | — | L177 |
| 是否VPN | No | — | No | No | — | No | — | — | — | — | L178 |
| 是否Tor出口 | — | — | No | — | — | No | — | — | — | — | L179 |
| 是否网络爬虫 | — | — | — | — | — | — | — | — | No | — | L181 |
| 是否匿名 | — | — | No | — | No | No | — | — | — | — | L182 |
| 是否攻击者 | — | — | No | — | No | — | — | — | — | — | L183 |
| 是否滥用者 | — | — | No | No | No | — | — | — | — | — | L184 |
| 是否威胁 | — | — | No | No | No | — | — | — | — | — | L185 |
| 是否中继 | No | — | No | No | No | — | — | — | — | — | L186 |
| 是否Bogon | — | — | No | No | No | — | — | — | — | No | L187 |
Other
Unlock checks融合怪ECS v0.2.12
| Service | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| Amazon Prime Video | Blocked CN L65 | Unsupported L107 |
| Apple | Yes CHNnative L66 | Yes CHNnative L108 |
| Bilibili Anime | Yes CNnative L67 | Yes CNnative L109 |
| BingSearch | Yes CN L68 | Unsupported L110 |
| ChatGPT | TIMEOUT L69 | TIMEOUT L111 |
| Claude | Blocked CN L70 | Blocked CN L112 |
| Coze | Blocked L71 | Unsupported L113 |
| DeepSeek | Yes CN L72 | Unsupported L114 |
| Disney+ | Blocked L73 | Blocked L115 |
| Dola AI | Failed L74 | Unsupported L116 |
| Gemini | Blocked L75 | Blocked L117 |
| Google Play Store | Blocked L76 | Blocked L118 |
| GoogleSearch | Blocked L77 | Blocked L119 |
| Grok | Blocked L78 | Blocked L120 |
| Instagram Licensed Audio | Blocked L79 | Blocked L121 |
| IQiYi | Yes CNnative L80 | Unsupported L122 |
| Kimi | Yes CNnative L81 | Unsupported L123 |
| KOCOWA | Blocked L82 | Unsupported L124 |
| MathsSpot | Yes CNnative L83 | Unsupported L125 |
| MetaAI | Blocked L84 | Blocked L126 |
| Microsoft Copilot | Blocked L85 | Blocked L127 |
| Mistral AI | Blocked L86 | Blocked L128 |
| Netflix | Blocked L87 | Blocked L129 |
| Netflix CDN | Blocked L88 | Blocked L130 |
| OneTrust | Yes CN BEIJINGnative L89 | Yes CN BEIJINGnative L131 |
| ParamountPlus | Blocked L90 | Blocked L132 |
| Perplexity AI | Blocked L91 | Blocked L133 |
| Poe | Blocked L92 | Blocked L134 |
| Blocked L93 | Blocked L135 | |
| SonyLiv | Failed L94 | Failed L136 |
| Sora | Blocked L95 | Blocked L137 |
| Spotify Registration | Failed L96 | Blocked L138 |
| Steam Store | Yes CN L97 | Unsupported L139 |
| TikTok | Blocked L98 | Blocked L140 |
| TVBAnywhere+ | Blocked L99 | Unsupported L141 |
| Viu.com | Yesnative L100 | Unsupported L142 |
| WeTV | Blocked CN L101 | Blocked CN L143 |
| Wikipedia Editability | Blocked L102 | Blocked L144 |
| X (formerly Twitter) | Failed L103 | Failed L145 |
| YouTube CDN | Blocked L104 | Blocked L146 |
| YouTube Region | Blocked L105 | Blocked L147 |
Mail融合怪ECS v0.2.12
Provider ports
| Provider | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalPort | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | L203 |
| ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L204 | |
| 163 | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L205 |
| Sohu | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L206 |
| Yandex | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L207 |
| Gmail | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L208 |
| Outlook | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L209 |
| Office365 | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L210 |
| Yahoo | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L211 |
| MailCOM | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L212 |
| MailRU | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | L213 |
| AOL | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L214 |
| GMX | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L215 |
| Sina | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L216 |
| Apple | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L217 |
| FastMail | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L218 |
| ProtonMail | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L219 |
| MXRoute | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L220 |
| Namecrane | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L221 |
| XYAMail | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L222 |
| ZohoMail | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L223 |
| Inbox_eu | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | L224 |
| Free_fr | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L225 |
Site ping融合怪ECS v0.2.12
Telegram data centersms
Websitesms
- AliExpress25L329
- Apple49L329
- Bilibili95L329
- Bing187L330
- Azure245L330
- iQIYI282L330
- StackOverflow401L331
- Amazon512L331
- eBay518L331
- GitHub525L332
- Steam527L332
- DigitalOcean543L332
- AWS647L333
- ViuTV740L333
- PrimeVideo823L333
- CNN863L334
- Microsoft1013L334
- Claude1130L334
- DisneyPlus1479L335
- TVB Anywhere1724L335
- TikTokfailedL335
- WikipediafailedL336
- GitLabfailedL336
- NetflixfailedL336
- Google CloudfailedL337
- OpenAIfailedL337
- YouTubefailedL337
- GeminifailedL338
- RedditfailedL338
- Docker HubfailedL338
- GooglefailedL339
- InstagramfailedL339
- SpotifyfailedL339
- Twitter/XfailedL340
- FacebookfailedL340
- TwitchfailedL340
- MetaAIfailedL341
- SorafailedL341
- BBCfailedL341
- NYTimesfailedL342