腾讯云Tencent Cloud
官网: cloud.tencent.com城市与机房只统计公开报告的份数
| 国家 | 城市 | 机房 | 份数 | 最近测试 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 东京 | 亚太东北(东京) | 1 | |
| 巴西 | 圣保罗 | 南美地区(圣保罗) | 0 | — |
| 加拿大 | 多伦多 | 北美地区(多伦多) | 0 | — |
| 中国 | 北京 | 华北地区(北京) | 0 | — |
| 中国 | 成都 | 西南地区(成都) | 0 | — |
| 中国 | 重庆 | 西南地区(重庆) | 0 | — |
| 中国 | 广州 | 华南地区(广州) | 0 | — |
| 中国 | 南京 | 华东地区(南京) | 0 | — |
| 中国 | 上海 | 华东地区(上海) | 0 | — |
| 德国 | 法兰克福 | 欧洲地区(法兰克福) | 0 | — |
| 中国香港 | 香港 | 港澳台地区(中国香港) | 0 | — |
| 印度 | 孟买 | 亚太南部(孟买) | 0 | — |
| 印度尼西亚 | 雅加达 | 亚太东南(雅加达) | 0 | — |
| 新加坡 | 新加坡 | 亚太东南(新加坡) | 0 | — |
| 韩国 | 首尔 | 亚太东北(首尔) | 0 | — |
| 中国台湾 | 台北 | 港澳台地区(中国台北) | 0 | — |
| 泰国 | 曼谷 | 亚太东南(曼谷) | 0 | — |
| 美国 | 阿什本 | 美国东部(弗吉尼亚) | 0 | — |
| 美国 | 圣克拉拉 | 美国西部(硅谷) | 0 | — |
南京 · 华东地区(南京)0 份报告
这个分组还没有公开报告。