阿里云Alibaba Cloud
官网: www.aliyun.com城市与机房只统计公开报告的份数
| 国家 | 城市 | 机房 | 份数 | 最近测试 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 乌兰察布 | 华北6(乌兰察布) | 1 | |
| 巴西 | 圣保罗 | 巴西(圣保罗) | 0 | — |
| 中国 | 北京 | 华北2(北京) | 0 | — |
| 中国 | 成都 | 西南1(成都) | 0 | — |
| 中国 | 广州 | 华南3(广州) | 0 | — |
| 中国 | 杭州 | 华东1(杭州) | 0 | — |
| 中国 | 河源 | 华南2(河源) | 0 | — |
| 中国 | 呼和浩特 | 华北5(呼和浩特) | 0 | — |
| 中国 | 青岛 | 华北1(青岛) | 0 | — |
| 中国 | 上海 | 华东2(上海) | 0 | — |
| 中国 | 深圳 | 华南1(深圳) | 0 | — |
| 中国 | 武汉 | 华中1(武汉-本地地域) | 0 | — |
| 中国 | 张家口 | 华北3(张家口) | 0 | — |
| 中国 | 中卫 | 西北2(中卫) | 0 | — |
| 法国 | 巴黎 | 法国(巴黎) | 0 | — |
| 德国 | 法兰克福 | 德国(法兰克福) | 0 | — |
| 中国香港 | 香港 | 中国香港 | 0 | — |
| 印度尼西亚 | 雅加达 | 印度尼西亚(雅加达) | 0 | — |
| 日本 | 东京 | 日本(东京) | 0 | — |
| 马来西亚 | 柔佛 | 马来西亚(柔佛州) | 0 | — |
| 马来西亚 | 吉隆坡 | 马来西亚(吉隆坡) | 0 | — |
| 墨西哥 | 克雷塔罗 | 墨西哥 | 0 | — |
| 菲律宾 | 马尼拉 | 菲律宾(马尼拉) | 0 | — |
| 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 沙特(利雅得)- 合作伙伴运营 | 0 | — |
| 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 0 | — |
| 韩国 | 首尔 | 韩国(首尔) | 0 | — |
| 泰国 | 曼谷 | 泰国(曼谷) | 0 | — |
| 阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 | 阿联酋(迪拜) | 0 | — |
| 英国 | 伦敦 | 英国(伦敦) | 0 | — |
| 美国 | 阿什本 | 美国(弗吉尼亚) | 0 | — |
| 美国 | 圣克拉拉 | 美国(硅谷) | 0 | — |
柔佛 · 马来西亚(柔佛州)0 份报告
这个分组还没有公开报告。