套餐:LAX.AN4.Pro.WEE
系统融合怪ECS v0.2.15
其他
网络融合怪ECS v0.2.15
IPv4
CPU融合怪ECS v0.2.15
内存融合怪ECS v0.2.15
- 测试方法
- streamL51
STREAMMB/s
磁盘融合怪ECS v0.2.15
磁盘 fio/L55
测速融合怪ECS v0.2.15
| 节点 | 运营商 | 区域 | 延迟 | 丢包 | 下载 | 上传 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speedtest.net最近 | 5.047905 | 0.00% (Sent: 328/Dup: 0/Max: 327) | 492.54 | 490.88 | L339 | ||
| 新加坡 | 新加坡 | 1000 | — | 40.84 | 10.57 | L340 | |
| 联通Shanghai | 联通 | Shanghai | 267.59 | — | 4.99 | 11.67 | L341 |
| 联通Beijing | 联通 | Beijing | 352.45 | — | 345.88 | 6.97 | L342 |
| 电信Shanghai | 电信 | Shanghai | 264.04 | — | 103.9 | 15.41 | L343 |
| 电信Beijing | 电信 | Beijing | 147.24 | — | 153.57 | 9.09 | L344 |
| 移动Nanjing | 移动 | Nanjing | 284.49 | — | 103.06 | 13.82 | L345 |
| 移动Shanghai | 移动 | Shanghai | 339.73 | — | 269.03 | 6.3 | L346 |
回国延迟融合怪ECS v0.2.15
测法IP 版本
| 省份 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| 北京 L293 | 失败 | 失败 | 214 |
| 天津 L288 | 197 | 229 | 失败 |
| 河北 L294 | 失败 | 257 | 223 |
| 山西 L287 | 176 | 243 | 159 |
| 内蒙古 L289 | 219 | 257 | 161 |
| 辽宁 L285 | 160 | 197 | 227 |
| 吉林 L286 | 173 | 178 | 195 |
| 黑龙江 L291 | 241 | 251 | 203 |
| 上海 L283 | 135 | 136 | 153 |
| 江苏 L283 | 135 | 178 | 167 |
| 浙江 L287 | 173 | 136 | 153 |
| 省份 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| 安徽 L284 | 137 | 226 | 147 |
| 福建 L288 | 193 | 238 | 196 |
| 江西 L289 | 221 | 436 | 146 |
| 山东 L288 | 191 | 275 | 155 |
| 河南 L287 | 177 | 165 | 210 |
| 湖北 L292 | 257 | 254 | 156 |
| 湖南 L294 | 失败 | 失败 | 失败 |
| 广东 L291 | 253 | 失败 | 失败 |
| 广西 L286 | 172 | 173 | 181 |
| 海南 L290 | 222 | 167 | 200 |
| 重庆 L285 | 160 | 206 | 146 |
| 省份 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| 四川 L291 | 232 | 274 | 失败 |
| 贵州 L286 | 169 | 188 | 196 |
| 云南 L290 | 224 | 失败 | 失败 |
| 西藏 L292 | 260 | 279 | 227 |
| 陕西 L295 | 失败 | 失败 | 193 |
| 甘肃 L284 | 149 | 205 | 167 |
| 青海 L285 | 163 | 243 | 184 |
| 宁夏 L289 | 201 | 198 | 188 |
| 新疆 L290 | 230 | 196 | 230 |
<8080–150150–220>220全部失败
回程线路融合怪ECS v0.2.15
IPv4
| 城市 | 运营商 | 目标 | 线路 | |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 219.141.*.* | 电信CN2GIA精品线路 | L221 |
| 北京 | 联通 | 202.106.*.* | 电信CN2GIA精品线路联通4837普通线路 | L222 |
| 北京 | 移动 | 221.179.*.* | 电信CN2GIA精品线路移动CMI普通线路 | L223 |
| 上海 | 电信 | 202.96.*.* | 电信动态混合优质线路 | L224 |
| 上海 | 联通 | 210.22.*.* | 联通4837普通线路 | L225 |
| 上海 | 移动 | 211.136.*.* | 电信CN2GIA精品线路 | L226 |
| 广州 | 电信 | 58.60.*.* | 电信CN2GIA精品线路 | L227 |
| 广州 | 联通 | 210.21.*.* | 电信CN2GIA精品线路联通4837普通线路 | L228 |
| 广州 | 移动 | 120.196.*.* | 电信CN2GIA精品线路移动CMI普通线路 | L229 |
| 成都 | 电信 | 61.139.*.* | 电信CN2GIA精品线路 | L230 |
| 成都 | 联通 | 119.6.*.* | 电信CN2GIA精品线路联通4837普通线路 | L231 |
| 成都 | 移动 | 211.137.*.* | 电信CN2GIA精品线路移动CMI普通线路 | L232 |
IPv6
| 城市 | 运营商 | 目标 | 线路 | |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 2400:89c0:*:* | 电信163普通线路 | L233 |
| 北京 | 联通 | 2400:89c0:*:* | 联通CUG优质线路联通4837普通线路 | L234 |
| 北京 | 移动 | 2409:8c00:*:* | 移动CMIN2精品线路移动CMI普通线路 | L235 |
| 上海 | 电信 | 240e:e1:*:* | 电信163普通线路 | L236 |
| 上海 | 联通 | 2408:80f1:*:* | 移动CMIN2精品线路 | L237 |
| 上海 | 移动 | 2409:8c1e:*:* | 移动CMIN2精品线路移动CMI普通线路 | L238 |
| 广州 | 电信 | 240e:97c:*:* | 电信163普通线路 | L239 |
| 广州 | 联通 | 2408:8756:*:* | 移动CMIN2精品线路移动CMI普通线路 | L240 |
| 广州 | 移动 | 2409:8c54:*:* | 移动CMIN2精品线路移动CMI普通线路 | L241 |
路由追踪融合怪ECS v0.2.15
广州 电信 IPv4icmp · 58.60.*.* · 跳数 9 · 末跳延迟 158.06 msAS906 → AS4134L246
| 跳 | 延迟 | ASN | 标识 | 位置 | 运营商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.38 | AS906 | DMIT-BB | Anycast, Anycast, DMIT.com | L247 | |
| 2 | 0.75 | AS906 | DMIT-BB | 美国, 加利福尼亚, 洛杉矶, DMIT.com | L248 | |
| 3 | 0.94 | AS4134 | CHINANET-US | 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, en.chinatelecom.com.cn | L249 | |
| 4 | 151.78 | CN2-Global | 中国, 广东, 广州, chinatelecom.cn | 电信 | L250 | |
| 5 | 154.93 | CN2-Global | 中国, 广东, 广州, chinatelecom.cn | 电信 | L251 | |
| 6 | 155.41 | CN2-BackBone | 中国, 广东, 广州, chinatelecom.cn | 电信 | L252 | |
| 7 | 153.96 | AS4134 | CHINANET-BB | 中国, 广东, 广州, en.chinatelecom.com.cn | 电信 | L253 |
| 8 | 158.06 | AS4134 | APNIC-AP | 中国, 广东, 深圳, en.chinatelecom.com.cn | 电信 | L254 |
| 9 | * | L255 |
广州 联通 IPv4icmp · 210.21.*.* · 跳数 11 · 末跳延迟 161.62 msAS906 → AS4134 → AS4837 → AS17623L256
| 跳 | 延迟 | ASN | 标识 | 位置 | 运营商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.29 | AS906 | DMIT-BB | Anycast, Anycast, DMIT.com | L257 | |
| 2 | 0.59 | AS906 | DMIT-BB | 美国, 加利福尼亚, 洛杉矶, DMIT.com | L258 | |
| 3 | 1 | AS4134 | CHINANET-US | 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, en.chinatelecom.com.cn | L259 | |
| 4 | 157.45 | CN2-BackBone | 中国, 广东, 广州, chinatelecom.cn | 电信 | L260 | |
| 5 | 165.82 | CN2-Global | 中国, 广东, 广州, chinatelecom.cn | 电信 | L261 | |
| 6 | 162.48 | CN2-BackBone | 中国, 广东, 广州, chinatelecom.cn | 电信 | L262 | |
| 7 | 165.78 | AS4837 | CU169-BACKBONE | 中国, 广东, 广州, chinaunicom.cn | 联通 | L263 |
| 8 | 168.66 | AS4837 | CU169-BACKBONE | 中国, 广东, 广州, chinaunicom.cn | L264 | |
| 9 | * | L265 | ||||
| 10 | 173.59 | AS17623 | APNIC-AP | 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.cn | 联通 | L266 |
| 11 | 161.62 | AS17623 | 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.cn | 联通 | L267 |
广州 移动 IPv4icmp · 120.196.*.* · 跳数 13 · 末跳延迟 195.24 msAS906 → AS4134 → AS9808 → AS56040L268
| 跳 | 延迟 | ASN | 标识 | 位置 | 运营商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.15 | AS906 | DMIT-BB | Anycast, Anycast, DMIT.com | L269 | |
| 2 | 0.36 | AS906 | DMIT-BB | 美国, 加利福尼亚, 洛杉矶, DMIT.com | L270 | |
| 3 | 0.94 | AS4134 | CHINANET-US | 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, en.chinatelecom.com.cn | L271 | |
| 4 | 157.73 | CN2-BackBone | 中国, 广东, 广州, chinatelecom.cn | 电信 | L272 | |
| 5 | 165.31 | CN2-BackBone | 中国, 广东, 广州, chinatelecom.cn | 电信 | L273 | |
| 6 | 163.61 | CN2-BackBone | 中国, 广东, 广州, chinatelecom.cn | 电信 | L274 | |
| 7 | 161.15 | AS4134 | CHINANET-BB | 中国, 广东, 广州, en.chinatelecom.com.cn | 电信 | L275 |
| 8 | * | L276 | ||||
| 9 | 184.11 | AS9808 | CMNET | 中国, 北京, 北京, chinamobileltd.com | L277 | |
| 10 | * | L278 | ||||
| 11 | 191.99 | AS9808 | CMNET | 中国, 广东, 广州, chinamobileltd.com | 移动 | L279 |
| 12 | 194.5 | AS9808 | CMNET | 中国, 广东, 广州, chinamobileltd.com | 移动 | L280 |
| 13 | 195.24 | AS56040 | APNIC-AP | 中国, 广东, 深圳, gd.10086.cn | 移动 | L281 |
IP 质量融合怪ECS v0.2.15
IPv4
风险评分
属性
| 项目 | ipinfo | abuseipdb | ipregistry | ipdata | bigdatacloud | scamalytics | ip-api | ip2location | ipapiis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用类型 | hosting | hosting | hosting | hosting | hosting | — | — | — | — | L166 |
| 公司类型 | hosting | — | hosting | — | — | — | — | — | — | L167 |
| 是否云提供商 | — | — | Yes | — | — | — | — | — | — | L171 |
| 是否数据中心 | Yes | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | L172 |
| 是否移动设备 | — | — | — | — | No | — | No | — | — | L173 |
| 是否代理 | No | — | No | No | No | No | No | No | — | L174 |
| 是否VPN | No | — | No | — | No | No | — | — | — | L175 |
| 是否Tor | No | No | No | No | No | No | — | — | — | L176 |
| 是否Tor出口 | — | — | No | — | — | No | — | — | — | L177 |
| 是否匿名 | — | — | No | No | — | No | — | — | — | L178 |
| 是否攻击者 | — | — | No | No | — | — | — | — | — | L179 |
| 是否滥用者 | — | — | No | No | No | — | — | — | — | L180 |
| 是否威胁 | — | — | No | No | No | — | — | — | — | L181 |
| 是否中继 | No | — | No | No | No | — | — | — | — | L182 |
| 是否Bogon | — | — | No | No | No | — | — | — | No | L183 |
其他
解锁检测融合怪ECS v0.2.15
| 服务 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| Amazon Prime Video | 解锁 US L63 | 不支持 L105 |
| Apple | 解锁 USA L64 | 解锁 USA L106 |
| Bilibili Anime | 解锁 US L65 | 不支持 L107 |
| BingSearch | 解锁 US L66 | 解锁 US L108 |
| ChatGPT | 解锁 US L67 | 解锁 US L109 |
| Claude | 屏蔽 L68 | 屏蔽 L110 |
| Coze | 解锁 US L69 | 不支持 L111 |
| DeepSeek | 解锁 US L70 | 不支持 L112 |
| Disney+ | 解锁 US L71 | 屏蔽 L113 |
| Dola AI | 解锁 US L72 | 不支持 L114 |
| Gemini | 解锁 US L73 | 解锁 US L115 |
| Google Play Store | 解锁 US L74 | 解锁 US L116 |
| GoogleSearch | 解锁 L75 | 解锁 L117 |
| Grok | 解锁 US L76 | 屏蔽 L118 |
| Instagram Licensed Audio | 限流 L77 | 限流 L119 |
| IQiYi | 解锁 US L78 | 不支持 L120 |
| Kimi | 解锁 OVERSEA L79 | 解锁 OVERSEA L121 |
| KOCOWA | 解锁 L80 | 不支持 L122 |
| MathsSpot | 解锁 US L81 | 不支持 L123 |
| MetaAI | 解锁 L82 | 解锁 L124 |
| Microsoft Copilot | 解锁 US L83 | 解锁 US L125 |
| Mistral AI | 屏蔽 US L84 | 屏蔽 US L126 |
| Netflix | 解锁 US L85 | 屏蔽 L127 |
| Netflix CDN | 解锁 US L86 | 屏蔽 US L128 |
| OneTrust | 解锁 US CALIFORNIA L87 | 解锁 US CALIFORNIA L129 |
| ParamountPlus | 解锁 L88 | 解锁 L130 |
| Perplexity AI | 屏蔽 L89 | 屏蔽 L131 |
| Poe | 解锁 US L90 | 不支持 L132 |
| 解锁 L91 | 失败 L133 | |
| SonyLiv | 失败 L92 | 失败 L134 |
| Sora | 解锁 US L93 | 解锁 US L135 |
| Spotify Registration | 解锁 US L94 | 解锁 US L136 |
| Steam Store | 解锁 US L95 | 不支持 L137 |
| TikTok | 解锁 US L96 | 不支持 L138 |
| TVBAnywhere+ | 解锁 US L97 | 不支持 L139 |
| Viu.com | 解锁 L98 | 不支持 L140 |
| WeTV | 解锁 US L99 | 解锁 US L141 |
| Wikipedia Editability | 屏蔽 L100 | 屏蔽 L142 |
| X (formerly Twitter) | 解锁 US L101 | 失败 L143 |
| YouTube CDN | 解锁 LAX L102 | 解锁 LAX L144 |
| YouTube Region | 解锁 L103 | 解锁 L145 |
邮件融合怪ECS v0.2.15
服务商端口
| 服务商 | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalPort | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | L197 |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L198 | |
| 163 | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L199 |
| Sohu | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L200 |
| Yandex | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L201 |
| Gmail | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L202 |
| Outlook | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L203 |
| Office365 | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L204 |
| Yahoo | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L205 |
| MailCOM | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L206 |
| MailRU | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | L207 |
| AOL | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L208 |
| GMX | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L209 |
| Sina | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L210 |
| Apple | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L211 |
| FastMail | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L212 |
| ProtonMail | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L213 |
| MXRoute | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L214 |
| Namecrane | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L215 |
| XYAMail | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L216 |
| ZohoMail | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L217 |
| Inbox_eu | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | L218 |
| Free_fr | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L219 |
网站延迟融合怪ECS v0.2.15
Telegram 数据中心ms
网站ms
- MetaAI5L323
- CNN9L323
- StackOverflow12L323
- DigitalOcean15L324
- Sora18L324
- Wikipedia22L324
- Azure24L325
- Apple27L325
- BBC28L325
- Claude36L326
- GitHub38L326
- NYTimes40L326
- OpenAI57L327
- Twitch57L327
- AWS81L327
- AliExpress87L328
- eBay88L328
- Microsoft96L328
- Gemini99L329
- Docker Hub106L329
- Amazon108L329
- GitLab149L330
- Steam152L330
- Reddit154L330
- Google189L331
- Bilibili190L331
- ViuTV202L331
- Google Cloud217L332
- Instagram268L332
- Facebook270L332
- Bing282L333
- DisneyPlus292L333
- iQIYI293L333
- YouTube325L334
- Spotify331L334
- PrimeVideo391L334
- Twitter/X444L335
- TikTok449L335
- TVB Anywhere682L335
- Netflix失败L336