阿里云Alibaba Cloud
Website: www.aliyun.comCities and datacentersPublic report counts only
| Country | City | Datacenter | Reports | Last tested |
|---|---|---|---|---|
| China | Ulanqab | China (Ulanqab) | 1 | |
| Brazil | Sao Paulo | Brazil (Sao Paulo) | 0 | — |
| China | Beijing | China (Beijing) | 0 | — |
| China | Chengdu | China (Chengdu) | 0 | — |
| China | Guangzhou | China (Guangzhou) | 0 | — |
| China | Hangzhou | China (Hangzhou) | 0 | — |
| China | Heyuan | China (Heyuan) | 0 | — |
| China | Hohhot | China (Hohhot) | 0 | — |
| China | Qingdao | China (Qingdao) | 0 | — |
| China | Shanghai | China (Shanghai) | 0 | — |
| China | Shenzhen | China (Shenzhen) | 0 | — |
| China | Wuhan | China (Wuhan) Local Region | 0 | — |
| China | Zhangjiakou | China (Zhangjiakou) | 0 | — |
| China | Zhongwei | China (Zhongwei) | 0 | — |
| France | Paris | France (Paris) | 0 | — |
| Germany | Frankfurt | Germany (Frankfurt) | 0 | — |
| Hong Kong | Hong Kong | China (Hong Kong) | 0 | — |
| Indonesia | Jakarta | Indonesia (Jakarta) | 0 | — |
| Japan | Tokyo | Japan (Tokyo) | 0 | — |
| Malaysia | Johor | Malaysia (Johor) | 0 | — |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysia (Kuala Lumpur) | 0 | — |
| Mexico | Queretaro | Mexico | 0 | — |
| Philippines | Manila | Philippines (Manila) | 0 | — |
| Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Arabia (Riyadh) - Partner Region | 0 | — |
| Singapore | Singapore | Singapore | 0 | — |
| South Korea | Seoul | South Korea (Seoul) | 0 | — |
| Thailand | Bangkok | Thailand (Bangkok) | 0 | — |
| United Arab Emirates | Dubai | UAE (Dubai) | 0 | — |
| United Kingdom | London | UK (London) | 0 | — |
| United States | Ashburn | US (Virginia) | 0 | — |
| United States | Santa Clara | US (Silicon Valley) | 0 | — |
Hangzhou · China (Hangzhou)0 reports
No public reports in this group yet.