忘了 · Frankfurt · No datacenter
NodeQualityv2026-05-21User-submitted, unverifiedFlag
Plan: 2c4g
SystemHardwareQuality v2026-05-21
NetworkIPQuality v2026-09-16
CPUHardwareQuality v2026-05-21
HQ weighted hardware score
Geekbench
| Version | Single-core | Multi-core | Result link |
|---|---|---|---|
| GB5 | 1010 L35 | 1546 L36 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24758100 |
MemoryHardwareQuality v2026-05-21
DiskHardwareQuality v2026-05-21
Disk performancefioL48
Speed testNetQuality v2026-09-01
Domestic speed
International links
China latencyNetQuality v2026-09-01
MethodIP version
Coverage Telecom 31/31 · Unicom 31/31 · Mobile 31/31Avg Telecom 176 · Unicom 151 · Mobile 166 · All carriers 164L125
| Province | Telecom | Unicom | Mobile |
|---|---|---|---|
| Beijing L125 | 162 | 131 | 149 |
| Tianjin L126 | 159 | 126 | 126 |
| Hebei L126 | 181 | 138 | 130 |
| Shanxi L126 | 214 | 283 | 232 |
| Inner Mongolia L127 | 170 | 142 | 140 |
| Liaoning L127 | 177 | 130 | 140 |
| Jilin L127 | 174 | 145 | 132 |
| Heilongjiang L128 | 174 | 151 | 144 |
| Shanghai L128 | 158 | 145 | 189 |
| Jiangsu L128 | 164 | 153 | 149 |
| Zhejiang L129 | 164 | 138 | 198 |
| Province | Telecom | Unicom | Mobile |
|---|---|---|---|
| Anhui L129 | 172 | 141 | 199 |
| Fujian L129 | 169 | 162 | 155 |
| Jiangxi L130 | 173 | 135 | 147 |
| Shandong L130 | 179 | 140 | 139 |
| Henan L130 | 178 | 133 | 137 |
| Hubei L131 | 172 | 140 | 189 |
| Hunan L131 | 194 | 150 | 154 |
| Guangdong L131 | 177 | 163 | 181 |
| Guangxi L132 | 182 | 154 | 196 |
| Hainan L132 | 179 | 165 | 157 |
| Chongqing L132 | 181 | 153 | 207 |
| Province | Telecom | Unicom | Mobile |
|---|---|---|---|
| Sichuan L133 | 180 | 147 | 202 |
| Guizhou L133 | 192 | 147 | 139 |
| Yunnan L133 | 198 | 166 | 211 |
| Tibet L134 | 186 | 174 | 220 |
| Shaanxi L134 | 165 | 141 | 150 |
| Gansu L134 | 171 | 144 | 154 |
| Qinghai L135 | 173 | 149 | 151 |
| Ningxia L135 | 167 | 137 | 149 |
| Xinjiang L135 | 171 | 154 | 168 |
<8080–150150–220>220all failed
Return routesNetQuality v2026-09-01
IPv4
| City | Carrier | Proto | Routes | |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | Telecom | tcp | CN2GIA | L137 |
| 北京 | Unicom | tcp | 10099 | L137 |
| 北京 | Mobile | tcp | 10099 | L137 |
| 北京 | Telecom | udp | CTGGIA | L138 |
| 北京 | Unicom | udp | 10099 | L138 |
| 北京 | Mobile | udp | 10099 | L138 |
| 上海 | Telecom | tcp | CN2GIA | L139 |
| 上海 | Unicom | tcp | 9929 | L139 |
| 上海 | Mobile | tcp | 9929 | L139 |
| 上海 | Telecom | udp | CN2GIA | L140 |
| 上海 | Unicom | udp | 9929 | L140 |
| 上海 | Mobile | udp | 9929 | L140 |
| 广州 | Telecom | tcp | CN2GIA | L141 |
| 广州 | Unicom | tcp | 9929 | L141 |
| 广州 | Mobile | tcp | 9929 | L141 |
| 广州 | Telecom | udp | CTGGIA | L142 |
| 广州 | Unicom | udp | 9929 | L142 |
| 广州 | Mobile | udp | 9929 | L142 |
TracerouteNetQuality v2026-09-01
AS path
| City | Carrier | IP | Route | Hops | AS path | Last hop | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | Telecom | IPv4 | Unknown -> CN2GIA | 13 | AS4809 → AS4134 → AS4847 | 161.47 | L164 |
| 北京 | Unicom | IPv4 | Unknown -> 10099 | 13 | AS10099 → AS4837 → AS4808 | 134.39 | L173 |
| 北京 | Mobile | IPv4 | Unknown -> 10099 | 16 | AS10099 → AS4837 → AS56048 | 116.68 | L181 |
| 上海 | Telecom | IPv4 | Unknown -> CN2GIA | 15 | AS4809 → AS4812 | 154.72 | L189 |
| 上海 | Unicom | IPv4 | Unknown -> 9929 | 16 | AS10099 → AS9929 → AS140979 | 145.56 | L196 |
| 上海 | Mobile | IPv4 | Unknown -> 9929 | 13 | AS10099 → AS9929 → AS9808 | 202.46 | L202 |
| 广东 | Telecom | IPv4 | Unknown -> CTGGIA | 16 | AS23764 → AS4809 → AS4134 → AS58466 | 183.96 | L211 |
| 广东 | Unicom | IPv4 | Unknown -> 9929 | 13 | AS10099 → AS9929 → AS4837 → AS17816 → AS136958 | 151.23 | L219 |
| 广东 | Mobile | IPv4 | Unknown -> 9929 | 17 | AS10099 → AS9929 → AS56040 | 162.1 | L229 |
IP qualityIPQuality v2026-09-16
IPv4
Risk scores
Properties
Unlock checksIPQuality v2026-09-16
MailIPQuality v2026-09-16
LinksHardwareQuality v2026-05-21
| Report | Link | |
|---|---|---|
| HardwareQuality | https://Report.Check.Place/hardware/125GAQ7NI.svg | L57 |
| Geekbench 5 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24758100 | L37 |
| IPQuality | https://Report.Check.Place/ip/30GD0HL7D.svg | L106 |
| NetQuality | https://Report.Check.Place/net/2D2NQ5PO8.svg | L155 |
| NetQuality | https://Report.Check.Place/net/36FTA5JF9.svg | L240 |