Plan: LAX.AN4.Pro.WEE
System融合怪ECS v0.2.15
- CPU model
- AMD EPYC 9654 96-Core Processor @ 2396.398 MHzL7
- Cores
- 1L8
- CPU frequency
- 2396.398 MHzL7
- CPU cache
- L1: 128 KB / L2: 512 KB / L3: 16 MBL9
- Architecture
- x86_64L18
- Virtualization
- KVML23
- Distribution
- ubuntu 24.04 [x86_64]L18
- Kernel
- 6.17.0-20-genericL19
- Uptime
- 82 days, 23 hours, 21 minutesL20
- Load
- 0.05 / 0.03 / 0.00L22
- Time zone
- Etc/UTC (UTC, +0000)L21
Other
Network融合怪ECS v0.2.15
IPv4
CPU融合怪ECS v0.2.15
Memory融合怪ECS v0.2.15
- Method
- streamL51
STREAMMB/s
Disk融合怪ECS v0.2.15
Disk fio/L55
Speed test融合怪ECS v0.2.15
| Node | Carrier | Region | Latency | Loss | Download | Upload | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speedtest.netnearest | 5.047905 | 0.00% (Sent: 328/Dup: 0/Max: 327) | 492.54 | 490.88 | L339 | ||
| 新加坡 | 新加坡 | 1000 | — | 40.84 | 10.57 | L340 | |
| 联通Shanghai | Unicom | Shanghai | 267.59 | — | 4.99 | 11.67 | L341 |
| 联通Beijing | Unicom | Beijing | 352.45 | — | 345.88 | 6.97 | L342 |
| 电信Shanghai | Telecom | Shanghai | 264.04 | — | 103.9 | 15.41 | L343 |
| 电信Beijing | Telecom | Beijing | 147.24 | — | 153.57 | 9.09 | L344 |
| 移动Nanjing | Mobile | Nanjing | 284.49 | — | 103.06 | 13.82 | L345 |
| 移动Shanghai | Mobile | Shanghai | 339.73 | — | 269.03 | 6.3 | L346 |
China latency融合怪ECS v0.2.15
MethodIP version
Coverage Telecom 27/31 · Unicom 26/31 · Mobile 26/31Avg Telecom 193 · Unicom 223 · Mobile 184 · All carriers 203L282
| Province | Telecom | Unicom | Mobile |
|---|---|---|---|
| Beijing L293 | Failed | Failed | 214 |
| Tianjin L288 | 197 | 229 | Failed |
| Hebei L294 | Failed | 257 | 223 |
| Shanxi L287 | 176 | 243 | 159 |
| Inner Mongolia L289 | 219 | 257 | 161 |
| Liaoning L285 | 160 | 197 | 227 |
| Jilin L286 | 173 | 178 | 195 |
| Heilongjiang L291 | 241 | 251 | 203 |
| Shanghai L283 | 135 | 136 | 153 |
| Jiangsu L283 | 135 | 178 | 167 |
| Zhejiang L287 | 173 | 136 | 153 |
| Province | Telecom | Unicom | Mobile |
|---|---|---|---|
| Anhui L284 | 137 | 226 | 147 |
| Fujian L288 | 193 | 238 | 196 |
| Jiangxi L289 | 221 | 436 | 146 |
| Shandong L288 | 191 | 275 | 155 |
| Henan L287 | 177 | 165 | 210 |
| Hubei L292 | 257 | 254 | 156 |
| Hunan L294 | Failed | Failed | Failed |
| Guangdong L291 | 253 | Failed | Failed |
| Guangxi L286 | 172 | 173 | 181 |
| Hainan L290 | 222 | 167 | 200 |
| Chongqing L285 | 160 | 206 | 146 |
| Province | Telecom | Unicom | Mobile |
|---|---|---|---|
| Sichuan L291 | 232 | 274 | Failed |
| Guizhou L286 | 169 | 188 | 196 |
| Yunnan L290 | 224 | Failed | Failed |
| Tibet L292 | 260 | 279 | 227 |
| Shaanxi L295 | Failed | Failed | 193 |
| Gansu L284 | 149 | 205 | 167 |
| Qinghai L285 | 163 | 243 | 184 |
| Ningxia L289 | 201 | 198 | 188 |
| Xinjiang L290 | 230 | 196 | 230 |
<8080–150150–220>220all failed
Other nodes
| Node | Carrier | Latency | |
|---|---|---|---|
| 南京 | Telecom | 136 | L283 |
| 武汉 | Telecom | 147 | L284 |
| Suzhou5G | Telecom | Failed | L292 |
| Zhenjiang5G | Telecom | Failed | L293 |
| 成都 | Telecom | Failed | L293 |
| 扬州 | Telecom | Failed | L294 |
| 苏州 | Telecom | Failed | L295 |
| 成都 | Mobile | 185 | L300 |
| Suzhou | Mobile | Failed | L305 |
| 南京 | Mobile | Failed | L305 |
| 福州 | Mobile | Failed | L307 |
| 太原市 | Unicom | 238 | L313 |
| 上海5G | Unicom | 243 | L314 |
| Beijing | Unicom | Failed | L317 |
| 杭州 | Unicom | Failed | L318 |
| 沈阳 | Unicom | Failed | L319 |
| 福州 | Unicom | Failed | L319 |
Return routes融合怪ECS v0.2.15
IPv4
| City | Carrier | Target | Routes | |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | Telecom | 219.141.*.* | 电信CN2GIA精品线路 | L221 |
| 北京 | Unicom | 202.106.*.* | 电信CN2GIA精品线路联通4837普通线路 | L222 |
| 北京 | Mobile | 221.179.*.* | 电信CN2GIA精品线路移动CMI普通线路 | L223 |
| 上海 | Telecom | 202.96.*.* | 电信动态混合优质线路 | L224 |
| 上海 | Unicom | 210.22.*.* | 联通4837普通线路 | L225 |
| 上海 | Mobile | 211.136.*.* | 电信CN2GIA精品线路 | L226 |
| 广州 | Telecom | 58.60.*.* | 电信CN2GIA精品线路 | L227 |
| 广州 | Unicom | 210.21.*.* | 电信CN2GIA精品线路联通4837普通线路 | L228 |
| 广州 | Mobile | 120.196.*.* | 电信CN2GIA精品线路移动CMI普通线路 | L229 |
| 成都 | Telecom | 61.139.*.* | 电信CN2GIA精品线路 | L230 |
| 成都 | Unicom | 119.6.*.* | 电信CN2GIA精品线路联通4837普通线路 | L231 |
| 成都 | Mobile | 211.137.*.* | 电信CN2GIA精品线路移动CMI普通线路 | L232 |
IPv6
| City | Carrier | Target | Routes | |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | Telecom | 2400:89c0:*:* | 电信163普通线路 | L233 |
| 北京 | Unicom | 2400:89c0:*:* | 联通CUG优质线路联通4837普通线路 | L234 |
| 北京 | Mobile | 2409:8c00:*:* | 移动CMIN2精品线路移动CMI普通线路 | L235 |
| 上海 | Telecom | 240e:e1:*:* | 电信163普通线路 | L236 |
| 上海 | Unicom | 2408:80f1:*:* | 移动CMIN2精品线路 | L237 |
| 上海 | Mobile | 2409:8c1e:*:* | 移动CMIN2精品线路移动CMI普通线路 | L238 |
| 广州 | Telecom | 240e:97c:*:* | 电信163普通线路 | L239 |
| 广州 | Unicom | 2408:8756:*:* | 移动CMIN2精品线路移动CMI普通线路 | L240 |
| 广州 | Mobile | 2409:8c54:*:* | 移动CMIN2精品线路移动CMI普通线路 | L241 |
Traceroute融合怪ECS v0.2.15
广州 Telecom IPv4icmp · 58.60.*.* · Hops 9 · Last hop 158.06 msAS906 → AS4134L246
| Hop | Latency | ASN | Tag | Location | ISP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.38 | AS906 | DMIT-BB | Anycast, Anycast, DMIT.com | L247 | |
| 2 | 0.75 | AS906 | DMIT-BB | 美国, 加利福尼亚, 洛杉矶, DMIT.com | L248 | |
| 3 | 0.94 | AS4134 | CHINANET-US | 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, en.chinatelecom.com.cn | L249 | |
| 4 | 151.78 | CN2-Global | 中国, 广东, 广州, chinatelecom.cn | 电信 | L250 | |
| 5 | 154.93 | CN2-Global | 中国, 广东, 广州, chinatelecom.cn | 电信 | L251 | |
| 6 | 155.41 | CN2-BackBone | 中国, 广东, 广州, chinatelecom.cn | 电信 | L252 | |
| 7 | 153.96 | AS4134 | CHINANET-BB | 中国, 广东, 广州, en.chinatelecom.com.cn | 电信 | L253 |
| 8 | 158.06 | AS4134 | APNIC-AP | 中国, 广东, 深圳, en.chinatelecom.com.cn | 电信 | L254 |
| 9 | * | L255 |
广州 Unicom IPv4icmp · 210.21.*.* · Hops 11 · Last hop 161.62 msAS906 → AS4134 → AS4837 → AS17623L256
| Hop | Latency | ASN | Tag | Location | ISP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.29 | AS906 | DMIT-BB | Anycast, Anycast, DMIT.com | L257 | |
| 2 | 0.59 | AS906 | DMIT-BB | 美国, 加利福尼亚, 洛杉矶, DMIT.com | L258 | |
| 3 | 1 | AS4134 | CHINANET-US | 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, en.chinatelecom.com.cn | L259 | |
| 4 | 157.45 | CN2-BackBone | 中国, 广东, 广州, chinatelecom.cn | 电信 | L260 | |
| 5 | 165.82 | CN2-Global | 中国, 广东, 广州, chinatelecom.cn | 电信 | L261 | |
| 6 | 162.48 | CN2-BackBone | 中国, 广东, 广州, chinatelecom.cn | 电信 | L262 | |
| 7 | 165.78 | AS4837 | CU169-BACKBONE | 中国, 广东, 广州, chinaunicom.cn | 联通 | L263 |
| 8 | 168.66 | AS4837 | CU169-BACKBONE | 中国, 广东, 广州, chinaunicom.cn | L264 | |
| 9 | * | L265 | ||||
| 10 | 173.59 | AS17623 | APNIC-AP | 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.cn | 联通 | L266 |
| 11 | 161.62 | AS17623 | 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.cn | 联通 | L267 |
广州 Mobile IPv4icmp · 120.196.*.* · Hops 13 · Last hop 195.24 msAS906 → AS4134 → AS9808 → AS56040L268
| Hop | Latency | ASN | Tag | Location | ISP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.15 | AS906 | DMIT-BB | Anycast, Anycast, DMIT.com | L269 | |
| 2 | 0.36 | AS906 | DMIT-BB | 美国, 加利福尼亚, 洛杉矶, DMIT.com | L270 | |
| 3 | 0.94 | AS4134 | CHINANET-US | 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, en.chinatelecom.com.cn | L271 | |
| 4 | 157.73 | CN2-BackBone | 中国, 广东, 广州, chinatelecom.cn | 电信 | L272 | |
| 5 | 165.31 | CN2-BackBone | 中国, 广东, 广州, chinatelecom.cn | 电信 | L273 | |
| 6 | 163.61 | CN2-BackBone | 中国, 广东, 广州, chinatelecom.cn | 电信 | L274 | |
| 7 | 161.15 | AS4134 | CHINANET-BB | 中国, 广东, 广州, en.chinatelecom.com.cn | 电信 | L275 |
| 8 | * | L276 | ||||
| 9 | 184.11 | AS9808 | CMNET | 中国, 北京, 北京, chinamobileltd.com | L277 | |
| 10 | * | L278 | ||||
| 11 | 191.99 | AS9808 | CMNET | 中国, 广东, 广州, chinamobileltd.com | 移动 | L279 |
| 12 | 194.5 | AS9808 | CMNET | 中国, 广东, 广州, chinamobileltd.com | 移动 | L280 |
| 13 | 195.24 | AS56040 | APNIC-AP | 中国, 广东, 深圳, gd.10086.cn | 移动 | L281 |
IP quality融合怪ECS v0.2.15
IPv4
Risk scores
Properties
| Item | ipinfo | abuseipdb | ipregistry | ipdata | bigdatacloud | scamalytics | ip-api | ip2location | ipapiis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用类型 | hosting | hosting | hosting | hosting | hosting | — | — | — | — | L166 |
| 公司类型 | hosting | — | hosting | — | — | — | — | — | — | L167 |
| 是否云提供商 | — | — | Yes | — | — | — | — | — | — | L171 |
| 是否数据中心 | Yes | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | L172 |
| 是否移动设备 | — | — | — | — | No | — | No | — | — | L173 |
| 是否代理 | No | — | No | No | No | No | No | No | — | L174 |
| 是否VPN | No | — | No | — | No | No | — | — | — | L175 |
| 是否Tor | No | No | No | No | No | No | — | — | — | L176 |
| 是否Tor出口 | — | — | No | — | — | No | — | — | — | L177 |
| 是否匿名 | — | — | No | No | — | No | — | — | — | L178 |
| 是否攻击者 | — | — | No | No | — | — | — | — | — | L179 |
| 是否滥用者 | — | — | No | No | No | — | — | — | — | L180 |
| 是否威胁 | — | — | No | No | No | — | — | — | — | L181 |
| 是否中继 | No | — | No | No | No | — | — | — | — | L182 |
| 是否Bogon | — | — | No | No | No | — | — | — | No | L183 |
Other
Unlock checks融合怪ECS v0.2.15
| Service | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| Amazon Prime Video | Yes US L63 | Unsupported L105 |
| Apple | Yes USA L64 | Yes USA L106 |
| Bilibili Anime | Yes US L65 | Unsupported L107 |
| BingSearch | Yes US L66 | Yes US L108 |
| ChatGPT | Yes US L67 | Yes US L109 |
| Claude | Blocked L68 | Blocked L110 |
| Coze | Yes US L69 | Unsupported L111 |
| DeepSeek | Yes US L70 | Unsupported L112 |
| Disney+ | Yes US L71 | Blocked L113 |
| Dola AI | Yes US L72 | Unsupported L114 |
| Gemini | Yes US L73 | Yes US L115 |
| Google Play Store | Yes US L74 | Yes US L116 |
| GoogleSearch | Yes L75 | Yes L117 |
| Grok | Yes US L76 | Blocked L118 |
| Instagram Licensed Audio | Rate limited L77 | Rate limited L119 |
| IQiYi | Yes US L78 | Unsupported L120 |
| Kimi | Yes OVERSEA L79 | Yes OVERSEA L121 |
| KOCOWA | Yes L80 | Unsupported L122 |
| MathsSpot | Yes US L81 | Unsupported L123 |
| MetaAI | Yes L82 | Yes L124 |
| Microsoft Copilot | Yes US L83 | Yes US L125 |
| Mistral AI | Blocked US L84 | Blocked US L126 |
| Netflix | Yes US L85 | Blocked L127 |
| Netflix CDN | Yes US L86 | Blocked US L128 |
| OneTrust | Yes US CALIFORNIA L87 | Yes US CALIFORNIA L129 |
| ParamountPlus | Yes L88 | Yes L130 |
| Perplexity AI | Blocked L89 | Blocked L131 |
| Poe | Yes US L90 | Unsupported L132 |
| Yes L91 | Failed L133 | |
| SonyLiv | Failed L92 | Failed L134 |
| Sora | Yes US L93 | Yes US L135 |
| Spotify Registration | Yes US L94 | Yes US L136 |
| Steam Store | Yes US L95 | Unsupported L137 |
| TikTok | Yes US L96 | Unsupported L138 |
| TVBAnywhere+ | Yes US L97 | Unsupported L139 |
| Viu.com | Yes L98 | Unsupported L140 |
| WeTV | Yes US L99 | Yes US L141 |
| Wikipedia Editability | Blocked L100 | Blocked L142 |
| X (formerly Twitter) | Yes US L101 | Failed L143 |
| YouTube CDN | Yes LAX L102 | Yes LAX L144 |
| YouTube Region | Yes L103 | Yes L145 |
Mail融合怪ECS v0.2.15
Provider ports
| Provider | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalPort | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | L197 |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L198 | |
| 163 | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L199 |
| Sohu | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L200 |
| Yandex | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L201 |
| Gmail | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L202 |
| Outlook | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L203 |
| Office365 | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L204 |
| Yahoo | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L205 |
| MailCOM | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L206 |
| MailRU | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | L207 |
| AOL | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L208 |
| GMX | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L209 |
| Sina | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L210 |
| Apple | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L211 |
| FastMail | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L212 |
| ProtonMail | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L213 |
| MXRoute | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L214 |
| Namecrane | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L215 |
| XYAMail | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L216 |
| ZohoMail | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | L217 |
| Inbox_eu | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | L218 |
| Free_fr | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | L219 |
Site ping融合怪ECS v0.2.15
Telegram data centersms
Websitesms
- MetaAI5L323
- CNN9L323
- StackOverflow12L323
- DigitalOcean15L324
- Sora18L324
- Wikipedia22L324
- Azure24L325
- Apple27L325
- BBC28L325
- Claude36L326
- GitHub38L326
- NYTimes40L326
- OpenAI57L327
- Twitch57L327
- AWS81L327
- AliExpress87L328
- eBay88L328
- Microsoft96L328
- Gemini99L329
- Docker Hub106L329
- Amazon108L329
- GitLab149L330
- Steam152L330
- Reddit154L330
- Google189L331
- Bilibili190L331
- ViuTV202L331
- Google Cloud217L332
- Instagram268L332
- Facebook270L332
- Bing282L333
- DisneyPlus292L333
- iQIYI293L333
- YouTube325L334
- Spotify331L334
- PrimeVideo391L334
- Twitter/X444L335
- TikTok449L335
- TVB Anywhere682L335
- NetflixfailedL336